Skip to content

Free UK shipping. We ship worldwide. Just ask, if you need any help.😊

  • Home
  • Cars
    • Scalextric Cars 1:32
    • Scalextric Digital 1:32 Cars
    • Micro Scalextric Cars 1:64
  • Track
    • Scalextric Sport Track
    • Scalextric Digital Track & Accessories
    • Scalextric Classic Track (Vintage)
    • Scalextric Start Track
    • Micro Scalextric Track
  • Layouts
    • Scalextric Sport Layouts
    • Scalextric ARC Air Layouts
    • Scalextric Digital Layouts
    • Scalextric ARC Pro Layouts
    • Scalextric Start Layouts
    • Scalextric Classic Layouts
    • Micro Scalextric Layouts
    • Layouts Without Powerbase
    • Special Offers
  • Accessories
    • Buildings, Props & Figures
    • Guide Plates & Braids
    • Power & Throttles
    • Slot Car Literature
    • Stickers
    • Vehicle Parts
    • Vehicle cases
    • Miscellaneous
    • Special Offers
    • New Items
  • Info
    • About Us / Contact
    • We buy Scalextric from the public
    • Testimonials
    • FAQs
    • Shipping & Returns
    • Rewards
    • Safety & minimum age information
    • Legal
      • Terms & Conditions
      • Privacy Policy
      • Personal Data
      • Product Safety Regulation (GPSR)
      • WEEE Regulations
  • Reference
    • Buyer's Guide
    • Useful Information & Advice
    • Setup & Troubleshooting
    • Track Dimensions
    • Scalextric Instruction Manuals
    • Scalextric Track Layout Design Service
    • Blog
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP £ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Español
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
Action Slot Racing
  • Home
  • Cars
    • Scalextric Cars 1:32
    • Scalextric Digital 1:32 Cars
    • Micro Scalextric Cars 1:64
  • Track
    • Scalextric Sport Track
    • Scalextric Digital Track & Accessories
    • Scalextric Classic Track (Vintage)
    • Scalextric Start Track
    • Micro Scalextric Track
  • Layouts
    • Scalextric Sport Layouts
    • Scalextric ARC Air Layouts
    • Scalextric Digital Layouts
    • Scalextric ARC Pro Layouts
    • Scalextric Start Layouts
    • Scalextric Classic Layouts
    • Micro Scalextric Layouts
    • Layouts Without Powerbase
    • Special Offers
  • Accessories
    • Buildings, Props & Figures
    • Guide Plates & Braids
    • Power & Throttles
    • Slot Car Literature
    • Stickers
    • Vehicle Parts
    • Vehicle cases
    • Miscellaneous
    • Special Offers
    • New Items
  • Info
    • About Us / Contact
    • We buy Scalextric from the public
    • Testimonials
    • FAQs
    • Shipping & Returns
    • Rewards
    • Safety & minimum age information
    • Legal
      • Terms & Conditions
      • Privacy Policy
      • Personal Data
      • Product Safety Regulation (GPSR)
      • WEEE Regulations
  • Reference
    • Buyer's Guide
    • Useful Information & Advice
    • Setup & Troubleshooting
    • Track Dimensions
    • Scalextric Instruction Manuals
    • Scalextric Track Layout Design Service
    • Blog

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP £ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in
Cart

Item added to your cart

View cart

Search results

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is £159.99 Reset
£
£
More filters
0 selected Reset
More filters
Remove all

36 results

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

36 results

Availability
Clear
Price

The highest price is £159.99

£
£
Clear
More filters
Clear
Remove all
Remove all

36 results

  • Scalextric C8515 EasyFit Digital Plug Chips & Screws x 4

    Scalextric C8515 EasyFit Digital Plug Chips & Screws x 4

    Scalextric C8515 EasyFit Digital Plug Chips & Screws x 4

    Regular price £56.99
    Regular price Sale price £56.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric C8515 EasyFit Digital Plug Chip & Screw NEW

    Scalextric C8515 EasyFit Digital Plug Chip & Screw NEW

    Scalextric C8515 EasyFit Digital Plug Chip & Screw NEW

    Regular price £15.99
    Regular price £0.00 Sale price £15.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric 1:32 Car - C3643 Metallic Red McLaren P1 #M

    Scalextric 1:32 Car - C3643 Metallic Red McLaren P1 #M

    Scalextric 1:32 Car - C3643 Metallic Red McLaren P1 #M

    Regular price £28.99
    Regular price Sale price £28.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric 1:32 Car - Yellow Chevrolet Corvette C6R *LIGHTS* #M

    Scalextric 1:32 Car - Yellow Chevrolet Corvette C6R *LIGHTS* #M

    Scalextric 1:32 Car - Yellow Chevrolet Corvette C6R *LIGHTS* #M

    Regular price £16.99
    Regular price Sale price £16.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric 1:32 Car - C3457 Audi R8 GT3 Police Car *LIGHTS* #K

    Scalextric 1:32 Car - C3457 Audi R8 GT3 Police Car *LIGHTS* #K

    Scalextric 1:32 Car - C3457 Audi R8 GT3 Police Car *LIGHTS* #K

    Regular price £16.99
    Regular price Sale price £16.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric Sport 1:32 Track Set Layout With McLaren Cars AS10 #RS

    Scalextric Sport 1:32 Track Set Layout With McLaren Cars AS10 #RS

    Scalextric Sport 1:32 Track Set Layout With McLaren Cars AS10 #RS

    Regular price £129.99
    Regular price Sale price £129.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric Car DPR Blanking Plates Convert C8515 Digital To Analogue ML - 01608 x4

    Scalextric Car DPR Blanking Plates Convert C8515 Digital To Analogue ML-01608 x4

    Scalextric Car DPR Blanking Plates Convert C8515 Digital To Analogue ML-01608 x4

    Regular price £13.99
    Regular price Sale price £13.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric 1:32 Car - C3241 Green Black Jaguar XKR GT3 #33 #WMS

    Scalextric 1:32 Car - C3241 Green Black Jaguar XKR GT3 #33 #WMS

    Scalextric 1:32 Car - C3241 Green Black Jaguar XKR GT3 #33 #WMS

    Regular price £18.99
    Regular price Sale price £18.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric 1:32 Car - C2898 Black Peugeot 908 HDi FAP 2007 Test Car *LIGHTS* #S

    Scalextric 1:32 Car - C2898 Black Peugeot 908 HDi FAP 2007 Test Car *LIGHTS* #S

    Scalextric 1:32 Car - C2898 Black Peugeot 908 HDi FAP 2007 Test Car *LIGHTS* #S

    Regular price £25.99
    Regular price Sale price £25.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric C1336 Orange Jaguar C - X75 James Bond Spectre *LIGHTS* #M

    Scalextric C1336 Orange Jaguar C-X75 James Bond Spectre *LIGHTS* #M

    Scalextric C1336 Orange Jaguar C-X75 James Bond Spectre *LIGHTS* #M

    Regular price £22.99
    Regular price Sale price £22.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric C4017 MG6 GT 2018 BTCC Butcher #6 *LIGHTS* #MS

    Scalextric C4017 MG6 GT 2018 BTCC Butcher #6 *LIGHTS* #MS

    Scalextric C4017 MG6 GT 2018 BTCC Butcher #6 *LIGHTS* #MS

    Regular price £28.99
    Regular price Sale price £28.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric Sport 1:32 Track Set - Layout With Bridge & McLaren Cars RY #AS17

    Scalextric Sport 1:32 Track Set - Layout With Bridge & McLaren Cars RY #AS17

    Scalextric Sport 1:32 Track Set - Layout With Bridge & McLaren Cars RY #AS17

    Regular price £159.99
    Regular price £0.00 Sale price £159.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric 1:32 Car - C3457 Audi R8 GT3 Police Car*LIGHTS* #A

    Scalextric 1:32 Car - C3457 Audi R8 GT3 Police Car*LIGHTS* #A

    Scalextric 1:32 Car - C3457 Audi R8 GT3 Police Car*LIGHTS* #A

    Regular price £22.99
    Regular price Sale price £22.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric Sport 1:32 Track Set Layout With McLaren Cars AS9 #RS

    Scalextric Sport 1:32 Track Set Layout With McLaren Cars AS9 #RS

    Scalextric Sport 1:32 Track Set Layout With McLaren Cars AS9 #RS

    Regular price £119.99
    Regular price Sale price £119.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric 1:32 Car - Orange McLaren MP4 - 12C #3 #M

    Scalextric 1:32 Car - Orange McLaren MP4-12C #3 #M

    Scalextric 1:32 Car - Orange McLaren MP4-12C #3 #M

    Regular price £13.99
    Regular price Sale price £13.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric 1:32 Car - C3045 Audi R8 LMS GT3 'Bilstein' #98 #G

    Scalextric 1:32 Car - C3045 Audi R8 LMS GT3 'Bilstein' #98 #G

    Scalextric 1:32 Car - C3045 Audi R8 LMS GT3 'Bilstein' #98 #G

    Regular price £26.99
    Regular price Sale price £26.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric 1:32 Car - C4173 Ford Mustang GT4 British GT 2019 *LIGHTS* #15 #E

    Scalextric 1:32 Car - C4173 Ford Mustang GT4 British GT 2019 *LIGHTS* #15 #E

    Scalextric 1:32 Car - C4173 Ford Mustang GT4 British GT 2019 *LIGHTS* #15 #E

    Regular price £34.99
    Regular price Sale price £34.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric 1:32 Car - C3457 Audi R8 GT3 Police Car *LIGHTS & SIREN* #GW

    Scalextric 1:32 Car - C3457 Audi R8 GT3 Police Car *LIGHTS & SIREN* #GW

    Scalextric 1:32 Car - C3457 Audi R8 GT3 Police Car *LIGHTS & SIREN* #GW

    Regular price £26.99
    Regular price Sale price £26.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric Digital Conversion Kit C7040 C7036 C8515 & 4 Controllers 4 Plugs #E

    Scalextric Digital Conversion Kit C7040 C7036 C8515 & 4 Controllers 4 Plugs #E

    Scalextric Digital Conversion Kit C7040 C7036 C8515 & 4 Controllers 4 Plugs #E

    Regular price £124.99
    Regular price Sale price £124.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric Car DPR Blanking Plates Convert C8515 Digital To Analogue ML - 01608 x1

    Scalextric Car DPR Blanking Plates Convert C8515 Digital To Analogue ML-01608 x1

    Scalextric Car DPR Blanking Plates Convert C8515 Digital To Analogue ML-01608 x1

    Regular price £4.25
    Regular price Sale price £4.25
    Unit price /  per 
  • Scalextric 1:32 Car - C3292 Peugeot 908 HDI FAP Le Mans #10 *LIGHTS* #Q

    Scalextric 1:32 Car - C3292 Peugeot 908 HDI FAP Le Mans #10 *LIGHTS* #Q

    Scalextric 1:32 Car - C3292 Peugeot 908 HDI FAP Le Mans #10 *LIGHTS* #Q

    Regular price £28.99
    Regular price Sale price £28.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric 1:32 Car - Orange McLaren MP4 - 12C #3 #E

    Scalextric 1:32 Car - Orange McLaren MP4-12C #3 #E

    Scalextric 1:32 Car - Orange McLaren MP4-12C #3 #E

    Regular price £15.99
    Regular price Sale price £15.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric Digital Conversion Kit C7040 C7036 C8515 & 2 Controllers 2 Plugs #E

    Scalextric Digital Conversion Kit C7040 C7036 C8515 & 2 Controllers 2 Plugs #E

    Scalextric Digital Conversion Kit C7040 C7036 C8515 & 2 Controllers 2 Plugs #E

    Regular price £94.99
    Regular price Sale price £94.99
    Unit price /  per 
  • Scalextric buyer's guide for cars, track and ac...

    Page
  • 1
  • 2

Quick links

  • Safety & minimum age information
  • Scalextric buyer's guide
  • Useful Info & Advice
  • Search
  • Shipping & Returns
  • Scalextric Cars
  • Trackside & Accessories
  • Special Offers
  • Site map

Get in touch

actionslotracing@gmail.com

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
  • Pinterest

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
